|
Zeittraining:
Pl. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1. L. Aiello Opel 01.17,759 -
2. M. Ekström Audi 01.17,855 + 0.00,096
3. M. Häkkinen Mercedes 01.17,973 + 0.00,214
4. G. Paffett Mercedes 01.17,997 + 0.00,238
5. H. Frentzen Opel 01.17,998 + 0.00,239
6. M. Tomczyk Audi 01.18,006 + 0.00,247
7. R. Capello Audi 01.18,110 + 0.00,351
8. J. Green Mercedes 01.18,130 + 0.00,371
9. T. Kristensen Audi 01.18,152 + 0.00,393
10. M. Reuter Opel 01.18,177 + 0.00,418
11. J. Alesi Mercedes 01.18,221 + 0.00,462
12. B. Spengler Mercedes 01.18,244 + 0.00,485
13. F. Stippler Audi 01.18,288 + 0.00,529
14. M. Fässler Opel 01.18,307 + 0.00,548
15. A. McNish Audi 01.18,366 + 0.00,607
16. B. Schneider Mercedes 01.18,415 + 0.00,656
17. S. Mücke Mercedes 01.18,614 + 0.00,855
18. P. Kaffer Audi 01.18,918 + 0.01,159
19. C. Abt Audi 01.19,007 + 0.01,248
20. A. Margaritis Mercedes 01.19,330 + 0.01,571
|
|
|
SuperPole
1. J. Green Mercedes 01.17,489 -
2. H. Frentzen Opel 01.17,679 + 0.00,190
3. M. Reuter Opel 01.18,106 + 0.00,617
4. M. Häkkinen Mercedes 01.18,136 + 0.00,647
5. M. Ekström Audi 01.18,142 + 0.00,653
6. T. Kristensen Audi 01.18,289 + 0.00,800
7. G. Paffett Mercedes 01.18,386 + 0.00,897
8. M. Tomczyk Audi 01.18,481 + 0.00,992
9. L. Aiello Opel 01.18,867 + 0.01,378
10. R. Capello Audi 01.19,234 + 0.01,745
|
|
Ergebnis Rennen
Pl. Fahrer Fahrzeug Rd. Zeit
1. M. Ekström Audi 48 1:03.44,903
2. G. Paffett Mercedes 48 + 0.00,401
3. T. Kristensen Audi 48 + 0.03,062
4. L. Aiello Opel 48 + 0.04,756
5. M. Reuter Opel 48 + 0.06,082
6. B. Spengler Mercedes 48 + 0.18,762
7. H. Frentzen Opel 48 + 0.21,368
8. J. Alesi Mercedes 48 + 0.23,299
9. A. McNish Audi 48 + 0.29,766
10. M. Tomczyk Audi 48 + 0.30,198
11. R. Capello Audi 48 + 0.30,553
12. F. Stippler Audi 48 + 0.34,747
13. M. Häkkinen Mercedes 48 + 0.34,762
14. A. Margaritis Mercedes 48 + 0.39,608
Nicht gewertet Rd.
- J. Green Mercedes 29
- B. Schneider Mercedes 19
- S. Mücke Mercedes 15
- C. Abt Audi 14
- P. Kaffer Audi 10
- M. Fässler Opel 0
|
|