Hockenheim2 .21.-23.10.2005

zurück

Zeittraining:

Pl. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1. B. Schneider Mercedes 01.49,585 -
2. J. Green Mercedes 01.50,066 + 0.00,481
3. H. Frentzen Opel 01.50,079 + 0.00,494
4. T. Kristensen Audi 01.50,227 + 0.00,642
5. G. Paffett Mercedes 01.50,245 + 0.00,660
6. F. Stippler Audi 01.50,446 + 0.00,861
7. M. Fässler Opel 01.50,503 + 0.00,918
8. M. Häkkinen Mercedes 01.50,665 + 0.01,080
9. L. Aiello Opel 01.50,709 + 0.01,124
10. M. Tomczyk Audi 01.50,788 + 0.01,203
11. A. Margaritis Mercedes 01.50,789 + 0.01,204
12. M. Reuter Opel 01.50,809 + 0.01,224
13. B. Spengler Mercedes 01.50,845 + 0.01,260
14. J. Alesi Mercedes 01.50,943 + 0.01,358
15. M. Ekström Audi 01.51,003 + 0.01,418
16. A. McNish Audi 01.51,020 + 0.01,435
17. R. Capello Audi 01.51,173 + 0.01,588
18. C. Abt Audi 01.51,358 + 0.01,773
19. P. Kaffer Audi 01.51,578 + 0.01,993
20. S. Mücke Mercedes 01.52,239 + 0.02,654



SuperPole

1. J. Green Mercedes 01.45,294 -
2. T. Kristensen Audi 01.45,370 + 0.00,076
3. B. Schneider Mercedes 01.45,871 + 0.00,577
4. H. Frentzen Opel 01.45,888 + 0.00,594
5. F. Stippler Audi 01.46,961 + 0.01,667
6. G. Paffett Mercedes 01.47,141 + 0.01,847
7. M. Tomczyk Audi 01.49,328 + 0.04,034
8. M. Fässler Opel 01.49,378 + 0.04,084
9. M. Häkkinen Mercedes 01.50,303 + 0.05,009
10. L. Aiello Opel 01.54,764 + 0.09,470



Ergebnis Rennen


Pl. Fahrer Fahrzeug Rd. Zeit

1. B. Schneider Mercedes 36 1:02.12,480
2. J. Green Mercedes 36 + 0.08,076
3. G. Paffett Mercedes 36 + 0.15,986
4. T. Kristensen Audi 36 + 0.16,593
5. F. Stippler Audi 36 + 0.26,818
6. M. Fässler Opel 36 + 0.42,911
7. M. Ekström Audi 36 + 0.44,491
8. B. Spengler Mercedes 36 + 0.45,756
9. L. Aiello Opel 36 + 0.48,300
10. P. Kaffer Audi 36 + 0.50,028
11. S. Mücke Mercedes 36 + 0.52,599
12. M. Reuter Opel 36 + 0.59,043
13. J. Alesi Mercedes 36 + 0.59,342
14. C. Abt Audi 36 + 1.02,629
15. M. Häkkinen Mercedes 36 + 1.16,053
16. R. Capello Audi 36 + 1.23,435
17. A. McNish Audi 36 + 1.24,293
18. H. Frentzen Opel 29 - 7 Rd.

Nicht gewertet Rd.
- M. Tomczyk Audi 19
- A. Margaritis Mercedes 18










pictures by



dtm-racing.net

text by
martina nicolai

webdesign by
petra weddige

martina nicolai

Ergebnisse: Quelle: www.dtm.de

alle Rechte vorbehalten!