Hockenheim ,15.04.-17.04..2005

zurück

Zeittraining:

Pl. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand

1. B. Schneider Mercedes 01.34,648 -
2. T. Kristensen Audi 01.34,817 + 0.00,169
3. G. Paffett Mercedes 01.34,996 + 0.00,348
4. J. Green Mercedes 01.35,064 + 0.00,416
5. B. Spengler Mercedes 01.35,156 + 0.00,508
6. M. Ekström Audi 01.35,234 + 0.00,586
7. M. Fässler Opel 01.35,283 + 0.00,635
8. J. Alesi Mercedes 01.35,288 + 0.00,640
9. M. Tomczyk Audi 01.35,304 + 0.00,656
10. S. Mücke Mercedes 01.35,434 + 0.00,786
11. L. Aiello Opel 01.35,435 + 0.00,787
12. C. Abt Audi 01.35,464 + 0.00,816
13. F. Stippler Audi 01.35,467 + 0.00,819
14. A. McNish Audi 01.35,625 + 0.00,977
15. M. Häkkinen Mercedes 01.35,697 + 0.01,049
16. A. Margaritis Mercedes 01.35,756 + 0.01,108
17. M. Reuter Opel 01.35,880 + 0.01,232
18. P. Kaffer Audi 01.35,915 + 0.01,267
19. H. Frentzen Opel 01.35,967 + 0.01,319
20. R. Capello Audi 01.36,020 + 0.01,372

SuperPole

Pl. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1. M. Ekström Audi 01.35,251 -
2. G. Paffett Mercedes 01.35,283 + 0.00,032
3. J. Green Mercedes 01.35,809 + 0.00,558
4. M. Fässler Opel 01.36,075 + 0.00,824
5. J. Alesi Mercedes 01.36,179 + 0.00,928
6. B. Spengler Mercedes 01.36,191 + 0.00,940
7. M. Tomczyk Audi 01.36,222 + 0.00,971
8. B. Schneider Mercedes 01.36,354 + 0.01,103
9. T. Kristensen Audi 01.36,489 + 0.01,238
10. S. Mücke Mercedes 01.36,587 + 0.01,336

Ergebnis Rennen
Pl. Fahrer Fahrzeug Rd. Zeit
1. J. Alesi Mercedes 37 1:04.48,245
2. G. Paffett Mercedes 37 + 0.05,643
3. B. Schneider Mercedes 37 + 0.06,420
4. C. Abt Audi 37 + 0.08,955
5. M. Ekström Audi 37 + 0.12,937
6. J. Green Mercedes 37 + 0.16,421
7. S. Mücke Mercedes 37 + 0.20,565
8. M. Häkkinen Mercedes 37 + 0.22,065
9. M. Fässler Opel 37 + 0.27,588
10. F. Stippler Audi 37 + 0.28,002
11. A. McNish Audi 37 + 0.36,232
12. B. Spengler Mercedes 37 + 0.36,805
13. P. Kaffer Audi 28 -
14. A. Margaritis Mercedes 15 -
15. H. Frentzen Opel 12 -
16. M. Tomczyk Audi 3 -
17. M. Reuter Opel 1 -
18. T. Kristensen Audi 0 -
19. L. Aiello Opel 0 -
20. R. Capello Audi 0 -

Tabellenstand nach Rennen 1

1. J. Alesi Mercedes 10
2. G. Paffett Mercedes 8
3. B. Schneider Mercedes 6
4. C. Abt Audi 5
5. M. Ekström Audi 4
6. J. Green Mercedes 3
7. S. Mücke Mercedes 2
8. M. Häkkinen Mercedes 1

pictures by



dtm-racing.net

text by
martina nicolai

webdesign by
petra weddige

martina nicolai

Ergebnisse: Quelle: www.dtm.de

alle Rechte vorbehalten!